| T Y P E | OD007 H | ||||
| Optical | wavelenght for receiver | 1100-1600 nm | |||
| optical connector | SC/APC | ||||
| return loss input | > 40 dB | ||||
| input level ** (AGC range) | -15 ÷ 0 dBm | ||||
| noise current density | ≤ 7.0 pA/√Hz | ||||
| RF output | frequency range | 47-2400 MHz | |||
| impedance | 75 Ω | ||||
| return loss | ≥ 14 dB at 40 MHz -1.5 dB/oct., but not less 10 dB | ||||
| frequency response | ± 1.5 dB | ||||
| output level (AGC range) | 70 dBµV (per transponder); 85 dBµV (total) | ||||
| Supply voltage | 10 V...20 V | ||||
| Current consumption | 60 mA max. | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 71x39x19 mm/0.08 kg | ||||
Receivers with other connectors are supplied by MOQ request.
** optical input signal 4.9% OMI, 30 SAT IF transponders: OD007 - 1310 nm, OD007H - 1550 nm
*** at frequency 1300 MHz
