| T Y P E | AB010 | ||||
| Ordering number | 02544 | ||||
| Frequency range | 470-862 MHz | ||||
| Gain | 15 dB | ||||
| Number of inputs | 1 | ||||
| Number of outputs | 1 | ||||
| Noise figure | 0.8 dB | ||||
| Maximal output level | IMD3=60 dB (DIN45004B) 98 dBµV, | ||||
| Return loss | > 10 dB | ||||
| Current consumption | 4.5 V÷12 V 30 mA | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 89x107x43 mm/0.18 kg | 
