| T Y P E | HSA001R6 | ||||
| Ordering number | 01788 | ||||
| Forward path | |||||
| Frequency range | SAT IF | 950-2400 MHz | |||
| Terr. TV | 87-862 MHz | ||||
| Gain | SAT IF | 18-25 dB (pre-correction) | |||
| Terr. TV | 14-18 dB (pre-correction) | ||||
| Gain adjustment | SAT IF | 10 dB | |||
| Terr. TV | 15 dB | ||||
| Input and output return loss | SAT IF | ≥ 10 up to 1750 MHz, 1750-2400 MHz linear decrease from 10 dB up to 7 dB | |||
| Terr. TV | ≥ 10 dB | ||||
| Maximal output level | SAT IF | 115 dBµV (2 egual carriers) | |||
| Maximal output level | Terr. TV | 110 dBµV | |||
| DC pass | 400 mA max. | ||||
| Return path | |||||
| Frequency range | 5 - 65 MHz | ||||
| Loss | 4 dB | ||||
| Return loss | > 14 dB | ||||
| General | |||||
| Mains power consumption | 230 V~ 50/60 Hz 4 W | ||||
| Temperature range | -20° ÷ +50°C | ||||
| Dimensions | 133x73x39 mm/0.36 kg | ||||
