| T Y P E | SA003 | |||||||
| Ordering number | 02783 | |||||||
| Frequency range | 47-790 MHz | 950-2400 MHz | ||||||
| Gain | - 3 dB | 17-22 dB | ||||||
| Noise figure, typical | - | ≤ 8 dB | ||||||
| Maximal output level IMD3=35 dB (EN60728-3) | - | 118 dBµV | ||||||
| DC bypass | 18 V 500 mA max. | |||||||
| Current consumption | +12 ÷ +18 V 55 mA | |||||||
| Dimensions/Weight (packed) | 80x27x19mm/0.085 kg | |||||||
