| T Y P E | SD510 | ||||
| Ordering number | 02716 | ||||
| Frequency range | SAT IF | 950-2400 MHz | |||
| Terr. TV | 5-862 MHz | ||||
| Through loss | SAT IF | 1.5 dB | |||
| Terr. TV | 1.8 dB | ||||
| Tap loss | SAT IF | 12 ÷ 8 dB | |||
| Terr. TV | 10 dB | ||||
| SAT inputs decoupling | SAT IF | 30 dB | |||
| Terr. TV | 30 dB | ||||
| DC pass through | H lines | 2 A max. (1 A max. through one line) | |||
| Terr.TV lines | 0.1 A max. | ||||
| Return loss | > 10 dB | ||||
| Operating temperature range | -20° ÷ + 50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 126x135x30 mm/0.44 kg | ||||
