| T Y P E | OD007H HH | ||||
| Ordering number | 03881 | ||||
| Optical | wavelenght for receiver | 1540-1560 nm | |||
| wavelenght pass | 1260-1360 nm & 1480-1500 nm | ||||
| optical connector | SC/APC - SC/APC | ||||
| insertion loss | < 0.4 dB | ||||
| isolation | > 30 dB | ||||
| return loss input | > 50 dB | ||||
| return loss output | > 40 dB | ||||
| input level ** (AGC range) | -15 ÷ 0 dBm | ||||
| noise current density | ≤ 7.0 pA/√Hz | ||||
| RF output | frequency range | 47-2400 MHz | |||
| impedance | 75 Ω | ||||
| return loss | ≥ 14 dB at 40 MHz -1.5 dB/oct., but not less 10 dB | ||||
| frequency response | 3 dB (precorrection) ± 1.5 dB | ||||
| output level (AGC range) | 70 dBµV*** (per transponder); 85 dBµV (total) | ||||
| Supply voltage | 10 V...20 V | ||||
| Current consumption | 70 mA max. | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 90x27x19 mm/0.08 kg | ||||
Receivers with other connectors are supplied by MOQ request.
** optical input signal 4.9% OMI, 30 SAT IF transponders: OD007 - 1310 nm, OD007H - 1550 nm
*** at frequency 1300 MHz
