| T Y P E | ttq420 | |||||||
| Ordering number | 03854F | |||||||
| Number of channels | 2 | |||||||
| RF input | frequency range | pr. | 47-862 MHz | |||||
| LNB powering/control | pr. | 12 V 100 mA | ||||||
| level/impedance | 40-80 dBµV / 75 Ω | |||||||
| loop through gain | 0 ± 1 dB | |||||||
| standard | pr. | DVB-T | DVB-T2 | DVB-C | ||||
| modulation | QPSK, QAM16, | QPSK, QAM16, | QAM16, QAM32, | |||||
| bandwidth | pr. | 7 MHz/8 MHz | 7 MHz/8 MHz | - | ||||
| symbol rate | pr. | - | - | 1 ÷ 7.2 Ms/s | ||||
| code rate | 1/2, 2/3, 3/4, | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4 | - | |||||
| roll off | - | - | 15 % | |||||
| RF output | standard | pr. | DVB-C / J.83B | |||||
| modulation | pr. | QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256 (DVB-C),  | ||||||
| frequency range | pr. | 100 - 858 MHz, by step 100 kHz | ||||||
| channel allocation | adjacent | |||||||
| level/impedence | 90 ± 2 dBµV/75 Ω | |||||||
| return loss | ≥ 14 dB at 47 MHz; -1.5 dB/oct., but not less 10 dB | |||||||
| spurious level | < - 60 dB | |||||||
| MER | ≥ 40 dB | |||||||
| channel bandwidth / symbol rate | pr. | 4...8.3 MHz / 3.5 ÷ 7.2 MS/s | ||||||
| roll off | 15 % | |||||||
| signal processing | EN 300 429, J.83 A (Annex A) | |||||||
| total output level adjustment | pr. | 0 ÷ -15.0 dB by 1 dB step | ||||||
| loop through frequency range/loss | 47-2150 MHz / ≤ 2.5 dB | |||||||
| Transport stream | max. bit rate | output 53 Mbps | ||||||
| max. PID filter count | unlimited | |||||||
| Management port | standard IEE802.3 10/100 Base T | |||||||
| Current consumption*** | 12 V 650 mA | |||||||
| Operating temperature range | 0°C ÷ +50°C | |||||||
| Dimensions/Weight (packed) | 48.5x198x112 mm/0.9 kg | |||||||
pr. - software control
*** without external DC feeding and CAM, with two CAM’s ≈0.85 A (for tdq420C), ≈0.95 A (for ttq420C)
