| T Y P E | TF006A | ||||
| Ordering number | 02583 | ||||
| Pass band | 5-240 MHz, 470-694 MHz | ||||
| Stop band | 703-3000 MHz | ||||
| Attenuation, typical | 5 MHz | < 0.3 dB | |||
| 240 MHz | < 2 dB | ||||
| 470 MHz | < 3 dB | ||||
| 694 MHz | < 4 dB | ||||
| 703 MHz | ≥ 25 dB | ||||
| 733 MHz | ≥ 25 dB | ||||
| 1000 MHz | > 35 dB | ||||
| 3000 MHz | > 35 dB | ||||
| Return loss in pass band | > 10 dB | ||||
| DC pass | 24 V 100 mA, max. | ||||
| Operating temperature range | -20°C÷+50°C | ||||
| Dimensions / Weight (packed) | 80x27x19 mm / 0.085 kg | ||||
