| T Y P E | HS005L | ||||
| Ordering number | 02571L | ||||
| Frequency range | VHF 88-230 MHz, UHF 470-790 MHz | ||||
| Gain | VHF 30 dB, UHF 34 dB | ||||
| Flatness | VHF ± 1 dB, UHF ± 0.5 dB | ||||
| Gain adjustment | 20 dB | ||||
| Maximal output level | IMD3=60 dB (DIN45004B) | 115 dBµV | |||
| IMD3=60 dB | 112 dBµV | ||||
| Input and output return loss | > 10 dB | ||||
| Noise figure | VHF < 5 dB, UHF < 4 dB (700 MHz) | ||||
| Test points | output -30 dB | ||||
| DC feeding for external | 12 V 60 mA max. | ||||
| Power consumption* | 230 V~ 50/60 Hz 5 W | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 135x180x52 mm/0.7 kg | ||||
