| T Y P E | HS004T | ||||
| Ordering number | 02570T | ||||
| Frequency range | VHF 88-230 MHz, UHF 470-694 MHz | ||||
| Gain | VHF 36-39 dB, UHF 39-44 dB | ||||
| Flatness | ± 1 dB | ||||
| Gain adjustment | VHF 20 dB, UHF 14 dB | ||||
| Slope adjustment | VHF 14 dB, UHF 10 dB | ||||
| Maximal output level | IMD3=60 dB (DIN45004B) | 121 dBµV | |||
| IMD3=60 dB | 118 dBµV | ||||
| Input and output return loss | > 10 dB | ||||
| Noise figure | VHF < 6 dB, UHF < 6 dB (600 MHz) | ||||
| Test points | input -20 dB, output -30 dB | ||||
| DC feeding for external | 12 V 100 mA max. | ||||
| Power consumption* | 230 V~ 50/60 Hz 5 W | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 135x180x52 mm/0.7 kg | ||||
