| T Y P E | HS004 | ||||
| Ordering number | 02570 | ||||
| Frequency range | VHF 47-414 MHz, UHF 470-862 MHz | ||||
| Gain | VHF 34-39 dB, UHF 39-44 dB | ||||
| Flatness | ± 1 dB | ||||
| Gain adjustment | VHF 20 dB, UHF 14 dB | ||||
| Slope adjustment | VHF 20 dB, UHF 10 dB | ||||
| Maximal output level | IMD3=60 dB (DIN45004B) | 121 dBµV | |||
| Input and output return loss | >10 dB | ||||
| Noise figure | VHF, UHF < 6 dB | ||||
| Test points | input -20 dB, output -30 dB | ||||
| DC feeding for external | 12 V 100 mA max. | ||||
| Power consumption* | 230 V~ 50/60 Hz 5 W | ||||
| Operating temperature range | -20°C ÷ +50°C | ||||
| Dimensions/Weight (packed) | 135x180x52 mm/0.7 kg | ||||
